LES CLASSEMENT DE LA COUPE DU MONDE (GENERAL, SPRINT, POURSUITE, INDIVIDUEL, MASS START, RELAIS)
Pour toutes ces épreuves le système de distribution des points est le même:
| Classement | Nombre de points | Classement | Nombre de points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 21 | 20 | |
| 2 | 54 | 22 | 19 | |
| 3 | 48 | 23 | 18 | |
| 4 | 43 | 24 | 17 | |
| 5 | 40 | 25 | 16 | |
| 6 | 38 | 26 | 15 | |
| 7 | 36 | 27 | 14 | |
| 8 | 34 | 28 | 13 | |
| 9 | 32 | 29 | 12 | |
| 10 | 31 | 30 | 11 | |
| 11 | 30 | 31 | 10 | |
| 12 | 29 | 32 | 9 | |
| 13 | 28 | 33 | 8 | |
| 14 | 27 | 34 | 7 | |
| 15 | 26 | 35 | 6 | |
| 16 | 25 | 36 | 5 | |
| 17 | 24 | 37 | 4 | |
| 18 | 23 | 38 | 3 | |
| 19 | 22 | 39 | 2 | |
| 20 | 21 | 40 | 1 |
Pour obtenir le classement général de la Coupe du Monde on ajoute tous les points obtenu par l'athlète lors des épreuves de Sprint, de Poursuite, d'Individuel et de Mass Start. A la fin de la saison on enlève les 3 plus mauvais résultats pour obtenir le Classement général final de la Coupe du Monde.
Pour obtenir le classement de la Coupe du Monde d'une spécialité (Sprint, Poursuite, Individuel ou Mass Start) on ajoute tous les points obtenu par l'athlète lors des épreuves de la discipline. A la fin de la saison on enlève le plus mauvais résultat obtenu lors de ce type d'épreuve pour obtenir le Classement final de la Coupe du Monde de la discipline. On fait la même chose pour calculer le classement de la Coupe du Monde de Relais.
LES CLASSEMENT DE LA COUPE DU MONDE DES NATIONS
Le Classement de la Coupe du Monde des Nations se fait sur les épreuves de Sprint, d'Individuel et de Relais. Pour les deux premières on prend les 3 meilleurs athlètes de chaque pays et on assigne des points à la nation selon leur classement et le barème suivant:
| Classement | Nombre de points | Classement | Nombre de points | Classement | Nombre de points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 21 | 120 | ... | ... | ||
| 2 | 154 | 22 | 119 | 50 | 91 | ||
| 3 | 148 | 23 | 118 | ... | ... | ||
| 4 | 143 | 24 | 117 | 60 | 81 | ||
| 5 | 140 | 25 | 116 | ... | ... | ||
| 6 | 138 | 26 | 115 | 70 | 71 | ||
| 7 | 136 | 27 | 114 | ... | ... | ||
| 8 | 134 | 28 | 113 | 80 | 61 | ||
| 9 | 132 | 29 | 112 | ... | ... | ||
| 10 | 131 | 30 | 111 | 90 | 51 | ||
| 11 | 130 | 31 | 110 | ... | ... | ||
| 12 | 129 | 32 | 109 | 100 | 41 | ||
| 13 | 128 | 33 | 108 | ... | ... | ||
| 14 | 127 | 34 | 107 | 110 | 31 | ||
| 15 | 126 | 35 | 106 | ... | ... | ||
| 16 | 125 | 36 | 105 | 120 | 21 | ||
| 17 | 124 | 37 | 104 | ... | ... | ||
| 18 | 123 | 38 | 103 | 130 | 11 | ||
| 19 | 122 | 39 | 102 | ... | ... | ||
| 20 | 121 | 40 | 101 | 140 | 1 |
Une nation peut donc obtenir un maximum de 439 points sur une épreuve (avec 3 athlètes ce cette nation sur le podium).
Pour les Relais la distribution des points est différente. Chaque nation pouvant inscrire qu'une seule équipe, on attribue à la nation les points obtenu par son équipe. Voici le barème des points pour la Coupe du Monde des Nations pour l'épreuve de Relais:
| Classement | Nombre de points | Classement | Nombre de points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 450 | 21 | 120 | |
| 2 | 420 | 22 | 110 | |
| 3 | 390 | 23 | 100 | |
| 4 | 360 | 24 | 90 | |
| 5 | 330 | 25 | 80 | |
| 6 | 310 | 26 | 70 | |
| 7 | 290 | 27 | 60 | |
| 8 | 270 | 28 | 50 | |
| 9 | 250 | 29 | 40 | |
| 10 | 230 | 30 | 30 | |
| 11 | 220 | 31 | 20 | |
| 12 | 210 | 32 | 10 | |
| 13 | 200 | |||
| 14 | 190 | |||
| 15 | 180 | |||
| 16 | 170 | |||
| 17 | 160 | |||
| 18 | 150 | |||
| 19 | 140 | |||
| 20 | 130 |
Pour chaque nation, on ajoute les points obtenus lors des épreuves de Sprint et d'Individuel avec ceux obtenus alors des Relais.
En enlève ensuite les 3 plus mauvais résultats pour obtenir le classement final de la coupe du monde des nations.
<< Retour








