<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lebiathlon.fr</title>
	<atom:link href="http://www.lebiathlon.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lebiathlon.fr</link>
	<description>La passion du Biathlon</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 21:38:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Marina Korovina enchaine les victoires</title>
		<link>http://www.lebiathlon.fr/marina-korovina-enchaine-les-victoires-3143</link>
		<comments>http://www.lebiathlon.fr/marina-korovina-enchaine-les-victoires-3143#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kodjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBU Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebiathlon.fr/?p=3143</guid>
		<description><![CDATA[Et de 3 pour Marina Korovina qui devance les nord-américaines. Laure Bosc 9ème.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lebiathlon.fr/marina-korovina-enchaine-les-victoires-3143/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luwdig Ehrhart vainqueur à Canmore !</title>
		<link>http://www.lebiathlon.fr/luwdig-ehrhart-vainqueur-a-canmore-3139</link>
		<comments>http://www.lebiathlon.fr/luwdig-ehrhart-vainqueur-a-canmore-3139#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kodjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBU Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebiathlon.fr/?p=3139</guid>
		<description><![CDATA[Très belle victoire de Ludwig Ehrhart lors de l'individuel de l'IBU Cup de Canmore. Rémi Borgeot 3ème et Yann Guigonnet 5ème.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lebiathlon.fr/luwdig-ehrhart-vainqueur-a-canmore-3139/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBU Cup Canmore. Le doublé pour Korovina</title>
		<link>http://www.lebiathlon.fr/ibu-cup-canmore-le-double-pour-korovina-3136</link>
		<comments>http://www.lebiathlon.fr/ibu-cup-canmore-le-double-pour-korovina-3136#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kodjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBU Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebiathlon.fr/?p=3136</guid>
		<description><![CDATA[Marina Korovina remporte les deux sprints de Canmore. Jacquemine Baud est 8ème avec 10/10.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lebiathlon.fr/ibu-cup-canmore-le-double-pour-korovina-3136/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superbe Kaisa Mäkäräinen à domicile.</title>
		<link>http://www.lebiathlon.fr/superbe-kaisa-makarainen-a-domicile-3131</link>
		<comments>http://www.lebiathlon.fr/superbe-kaisa-makarainen-a-domicile-3131#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 12:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kodjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebiathlon.fr/?p=3131</guid>
		<description><![CDATA[Voici le film de la course Premier tour/tir: Darya Domracheva arrive avec Kaisa Mäkäräinen derrière Neuner. Sans faute pour Magadelena qui repart avec 13.8s d&#8217;avance sur Kaisa. Darya a craqué sur ses 2 dernières balles avec 2 tours de pénalité. Olga Zaitseva et Miriam Gössner, sans faute sont 3ème et 4ème à 42s. Darya Dormacheva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lebiathlon.fr/superbe-kaisa-makarainen-a-domicile-3131/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ole EInar Bjoerndalen est de retour !</title>
		<link>http://www.lebiathlon.fr/ole-einar-bjoerndalen-est-de-retour-3128</link>
		<comments>http://www.lebiathlon.fr/ole-einar-bjoerndalen-est-de-retour-3128#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 11:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kodjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebiathlon.fr/?p=3128</guid>
		<description><![CDATA[Ole Einar Bjoerndalen est de retour sur la plus haute marche du podium. Martin Foucade 2ème, fait une nouvelle bonne opération.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lebiathlon.fr/ole-einar-bjoerndalen-est-de-retour-3128/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBU Cup &#8211; Sprint Hommes Canmore</title>
		<link>http://www.lebiathlon.fr/ibu-cup-sprint-hommes-canmore-3125</link>
		<comments>http://www.lebiathlon.fr/ibu-cup-sprint-hommes-canmore-3125#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 21:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kodjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBU Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebiathlon.fr/?p=3125</guid>
		<description><![CDATA[Le canadien Nathan Smith s'impose à domicile, Loïs Habert 8ème.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lebiathlon.fr/ibu-cup-sprint-hommes-canmore-3125/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBU Cup &#8211; Sprint Femmes Canmore</title>
		<link>http://www.lebiathlon.fr/ibu-cup-sprint-femmes-canmore-3122</link>
		<comments>http://www.lebiathlon.fr/ibu-cup-sprint-femmes-canmore-3122#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 20:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kodjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBU Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebiathlon.fr/?p=3122</guid>
		<description><![CDATA[Victoire russe avec Marina Korovina devant Carolin Hennecke et Juliane Döll. Claire Breton 6ème.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lebiathlon.fr/ibu-cup-sprint-femmes-canmore-3122/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biathlon Challenge &#8211; Les sprints aux Plans d&#8217;Hotonnes</title>
		<link>http://www.lebiathlon.fr/biathlon-challenge-les-sprints-aux-plans-dhotonnes-3117</link>
		<comments>http://www.lebiathlon.fr/biathlon-challenge-les-sprints-aux-plans-dhotonnes-3117#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kodjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biathlon Challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebiathlon.fr/?p=3117</guid>
		<description><![CDATA[Coline VARCIN (SA) et Florent CLAUDE réalisent les meilleurs chronos du jour aux Plans d'Hotonnes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lebiathlon.fr/biathlon-challenge-les-sprints-aux-plans-dhotonnes-3117/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magdalena Neuner inarrêtable !</title>
		<link>http://www.lebiathlon.fr/magdalena-neuner-inarretable-3113</link>
		<comments>http://www.lebiathlon.fr/magdalena-neuner-inarretable-3113#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 12:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kodjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebiathlon.fr/?p=3113</guid>
		<description><![CDATA[8ème victoire de la saison pour Magdalena Neuner  Anaïs Bescond 11ème.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lebiathlon.fr/magdalena-neuner-inarretable-3113/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin Fourcade de retour sur la 1ère marche</title>
		<link>http://www.lebiathlon.fr/martin-fourcade-de-retour-sur-la-1ere-marche-3110</link>
		<comments>http://www.lebiathlon.fr/martin-fourcade-de-retour-sur-la-1ere-marche-3110#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kodjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebiathlon.fr/?p=3110</guid>
		<description><![CDATA[Un dossard n°1 pour une 1ère place. Une course sous le signe du 1 pour Martin Fourcade.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lebiathlon.fr/martin-fourcade-de-retour-sur-la-1ere-marche-3110/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

