
PRESENTATION GENERALE
Le biathlon d'été est composé de tir à la carabine et de course à pied.
Les distances sont comprises entre 3 km et 7km.
Les épreuves sont composées de 2 types de tir: le tir couché et le tir debout. Pour toutes les courses, excepté l'individuel, toute cible non touchée entraîne une pénalité de 70 mètres de course à pied en plus. Pour l'individuel, la pénalité est de 30 secondes, contrairement aux autres courses.
Les règles de tir sont identiques au biathlon "traditionnel" sauf que les biathlètes laissent leurs carabines sur le pas de tir et la prenne en y arrivant puis la dépose à nouveau avant de repartir.
Il existe des variantes du biathlon d'été (cf. biathlon ski roue et bikebiathlon).

LES EPREUVES
Voici les différentes courses de biathlon d'été:
C = Couché
D = Debout
| Catégorie | Type de Compétition | Distance | Pénalité | Ordre des tirs |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | INDIVIDUEL | 7 km | 30s | C-D-C-D |
| SPRINT | 4 km | 70 m | C-D | |
| POURSUITE | 6 km | 70 m | C-C-D-D | |
| MASS START | 6 km | 70 m | C-C-D-D | |
| RELAIS | 4x4 km | 70 m | C-D (chacun) | |
| Femmes | INDIVIDUEL | 6 km | 30s | C-D-C-D |
| SPRINT | 3 km | 70 m | C-D | |
| POURSUITE | 5 km | 70 m | C-C-D-D | |
| MASS START | 5 km | 70 m | C-C-D-D | |
| RELAIS | 4x3 km | 70 m | C-D (chacun) | |
| Juniors Hommes | INDIVIDUEL | 7 km | 30s | C-D-C-D |
| SPRINT | 4 km | 70 m | C-D | |
| POURSUITE | 6 km | 70 m | C-C-D-D | |
| MASS START | 5 km | 70 m | C-C-D-D | |
| RELAIS | 3x4 km | 70 m | C-D (chacun) | |
| Juniors Femmes | INDIVIDUEL | 6 km | 30s | C-D-C-D |
| SPRINT | 3 km | 70 m | C-D | |
| POURSUITE | 5 km | 70 m | C-D-C-D | |
| MASS START | 5 km | 70 m | C-C-D-D | |
| RELAIS | 3x3 km | 70 m | C-D (chacun) |

<< Retour








